§ 7 — Tratado ESL/EFL
Tecnología y aplicaciones (panorama 2026)
| Herramienta | Modelo pedagógico | Evidencia |
|---|---|---|
| Duolingo (133,1 M MAUs, 12,2 M suscriptores pagos en Q4 2025) | Gamified SRS + AI conversation (Max tier con GPT-4) | Vesselinov & Grego (2012); Jiang et al. (2021): 34 h ≈ un semestre universitario en niveles iniciales. |
| Babbel | Cursos estructurados por niveles CEFR | Loewen et al. (2019): eficacia para principiantes adultos. |
| Rosetta Stone | Dynamic Immersion (sin L1) | Resultados mixtos; mejor para vocabulario concreto. |
| Busuu | Cursos + corrección por nativos | Estudio City University NY (2016). |
| Memrise | SRS + videos de nativos | Combinación de spaced repetition y contenido auténtico. |
| Anki | SRS abierto, decks personalizados | Recomendado para vocabulario; Seibert Hanson & Brown (2020). |
| Italki / Cambly / Preply | Tutorías 1:1 online con humanos | Tándem electrónico institucionalizado. |
| ChatGPT / Claude / Gemini | Tutor IA generativa | Meta-análisis Lyu et al. (2025): chatbots GenAI > rule-based. |
| VR (ImmerseMe, Mondly VR) | Inmersión virtual | Reducción de ansiedad (Chen et al., 2020). |
| Pimsleur | Audio-only graduated interval recall | Pimsleur (1967). |
| Assimil | Bilingual readers + audio | Método "intuitivo" francés (1929). |
| Michel Thomas Method | Sin libros, sin notas, audio | Énfasis en estructuras transferibles. |
Hallazgos 2024-2025: chatbots GenAI muestran efecto positivo en escritura académica (Wang, 2025, Sage Open; Frontiers 2023); riesgos: over-reliance, contextual inaccuracy, atrofia del esfuerzo cognitivo deseado.